Recent paperssorted by most recent
| Paper | Year | Citations |
|---|---|---|
| Pension redistribution and poverty reduction: a prospect theory approach Ishay Wolf | 2026 | 0 citations |
| China’s provincial implicit debt: estimation, determinants, and fiscal risk using machine learning and system GMM Xintao Zhao et al. | 2026 | 0 citations |
| Multidimensional digital transformation and bank performance in china Liu Yang & Pujian Yang | 2026 | 0 citations |
| SWOT Analysis Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Risk Response Matrix/Pugh Matrix Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Brainstorming Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Analogy Comparisons Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Risk Factors Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Urgency Assessment Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Risk Management Practices Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Rating Schemes Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Estimating Relationships Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Planning Meetings Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Checklists Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| The Risk Management Structure Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Delphi Technique Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Assumptions Analysis Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Risk Practice Methodology Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Project Templates Carl L. Pritchard | 2026 | 0 citations |
| Exploring key factors shaping non-life insurance demand across OECD nations Khaoula Mahmoud et al. | 2026 | 0 citations |
Search evidence from this journal →
Access requires your institution's subscription. Ask your librarian →