Journal Ensayos Sobre Politica Economica (ESPE) / Essays on Economic Policy
Department of Economic Policy Studies, Central Bank of Columbia
ABDC C
Recent paperssorted by most recent
| Paper | Year | Citations |
|---|---|---|
| Explorando las brechas de género en Colombia María Teresa Ramírez-Giraldo et al. | 2026 | 0 citations |
| Nueva evidencia sobre la informalidad laboral y empresarial en Colombia Andrea Otero-Cortés et al. | 2025 | 4 citations |
| Barreras de acceso al crédito a pequeños productores agropecuarios en Colombia Karelys Katina Guzmán-Finol et al. | 2025 | 1 citations |
| Características cuantitativas de los ciclos económicos en Colombia. Fernando Arias-Rodríguez et al. | 2025 | 0 citations |
| [Untitled] Unknown | 2025 | 0 citations |
| Las reglas fiscales subnacionales en Colombia: antecedentes y lecciones aprendidas Gerson Javier Pérez‐Valbuena et al. | 2024 | 1 citations |
| [Untitled] Unknown | 2024 | 0 citations |
| Aspectos financieros y fiscales del sistema de salud en Colombia Ligia Alba Melo-Becerra et al. | 2023 | 9 citations |
| [Untitled] Ligia Alba Melo-Becerra et al. | 2023 | 0 citations |
| Flujos de Capital de Portafolio en Colombia Jorge Hernán Toro Córdoba et al. | 2023 | 0 citations |
| [Untitled] Toro-Córdoba, Jorge Hernán et al. | 2023 | 0 citations |
| Efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia Luis Eduardo Arango-Thomas et al. | 2022 | 5 citations |
| Impacto macroeconómico del cambio climático en Colombia Joaquín Fernando Bernal-Ramírez et al. | 2022 | 3 citations |
| [Untitled] Joaquín Bernal-Ramírez et al. | 2022 | 0 citations |
| [Untitled] Luis Eduardo Arango-Thomas et al. | 2022 | 0 citations |
| La inversión en infraestructura de transporte y la economía colombiana María Teresa Ramírez-Giraldo et al. | 2021 | 8 citations |
| ¿Qué nos dicen las encuestas sobre la formación de expectativas de inflación? Ana María Iregui-Bohórquez et al. | 2021 | 4 citations |
| [Untitled] Ana María Iregui-Bohórquez et al. | 2021 | 0 citations |
| [Untitled] Luis Armando Galvis–Aponte et al. | 2021 | 0 citations |
| [Untitled] María Teresa Ramírez-Giraldo et al. | 2021 | 0 citations |
Search evidence from this journal →
Access requires your institution's subscription. Ask your librarian →